1冊でわかる静岡の地域データ集!
静岡県マーケット
データについて
静岡県の各種統計をハンディサイズにまとめたビジネスお役立ちツールです。
※販売はしておりません
静岡県のすがた〜データアラカルト〜
●静岡市 VS 浜松市
指標 | 静岡市 | 浜松市 |
---|---|---|
面積(平方キロ) | 1,411 | 1,558 |
人口(人) | 683,855 | 783,772 |
年間製造品出荷額(億円) | 21,202 | 19,656 |
小売業年間販売額(億円) | 7,968 | 9,333 |
自家用乗用車保有台数(台) | 391,875 | 497,491 |
JR年間乗車人員(万人)静岡駅・浜松駅、新幹線含む(%)は前年度対比 | 1,442(66.5) | 821(60.8%) |
令和2年度のJR駅乗車人員はコロナ禍により大幅に減少した